2007-2010年全國分省淘汰落后水泥生產(chǎn)能力計劃表

發(fā)布日期:2007-03-07
附件一:
2007-2010年全國分省淘汰落后水泥生產(chǎn)能力計劃表
  區(qū) 水泥產(chǎn)量(萬噸) 06年新型干法水泥比重% 07-08年淘汰落后能力 09-10年淘汰落后能力
  124000      
  1190      
  607 47 100  
  8619 37 1500 1200
  西 2171 54 300 400
內(nèi)  2116 46 200 300
  3193 40 300 400
  2525 62 300 400
黑龍江 1456 72 100 200
  818      
  10881 55 1000 1000
  9947 85 500  
  4405 71 600 600
  3344 28 500 500
  西 4206 62 400 500
  16586 36 2000 2500
  7334 45 1000 1000
  5109 55 600 800
  4375 24 600 600
  8851 35 1500 1500
  西 3545 47 300 500
  578 71 50 50
  2534 42 200 400
  4895 21 400 600
  1799 25 200 300
  3179 50 300 400
西  167 78 30 20
  西 2375 70 200 200
  1333 68 200 200
  371 58 50 50
  699 53 60 40
新疆()兵團 1202 51 150 150
責(zé)任編輯:manager
top