紅獅普通硅酸鹽52.5水泥混凝土參考配合比
強(qiáng)度 等級 | 水泥 種類 | 用量 | 外加劑 種類 | 坍落 (cm) | 水灰比 | 砂率比(%) | |||
水 | 水泥 | 砂 | 石子 | ||||||
C40 | 52.5 | 176 | 320 | 712 | 1213 | 高效 | 7-9 | 0.55 | 37 |
C50 | 52.5 | 164 | 370 | 718 | 1172 | 高效 | 7-9 | 0.45 | 38 |
C60 | 52.5 | 164 | 418 | 710 | 1158 | 高效 | 7-9 | 0.39 | 38 |
C40 | 52.5 | 182 | 367 | 786 | 1085 | 高效、泵送 | 17-19 | 0.50 | 42 |
C50 | 52.5 | 179 | 426 | 767 | 1058 | 高效、泵送 | 17-19 | 0.42 | 42 |
C60 | 52.5 | 176 | 485 | 751 | 1038 | 高效、泵送 | 17-19 | 0.36 | 42 |
紅獅普通硅酸鹽42.5水泥混凝土參考配合比
強(qiáng)度 等級 | 水泥 種類 | 用量 | 外加劑 種類 | 坍落 (cm) | 水灰比 | 砂率比(%) | |||
水 | 水泥 | 砂 | 石子 | ||||||
C40 | 42.5 | 175 | 355 | 710 | 1210 | 高效 | 7-9 | 0.49 | 37 |
C50 | 42.5 | 165 | 400 | 664 | 1115 | 高效 | 7-9 | 0.38 | 38 |
C60 | 42.5 | 162 | 440 | 664 | 1115 | 高效 | 7-9 | 0.37 | 38 |
C40 | 42.5 | 178 | 400 | 758 | 1048 | 高效、泵送 | 17-19 | 0.45 | 42 |
C50 | 42.5 | 176 | 460 | 741 | 1023 | 高效、泵送 | 17-19 | 0.38 | 42 |
C60 | 42.5 | 175 | 510 | 733 | 1014 | 高效、泵送 | 17-19 | 0.34 | 42 |
注:
1、本配合比表試配強(qiáng)度比設(shè)計(jì)強(qiáng)度高6-8MPa;
2、表中砂率系為中砂的選用砂率。對細(xì)砂或者粗砂可相應(yīng)地減少或增加砂率。
3、只用一個單粒級粗集料配制混凝土?xí)r,砂率值應(yīng)適當(dāng)增加。
4、本配合比僅為參考值,如工程量較大,仍須做施工前的配合比實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。